SIEMENS 6XV1875-5LH10 Koaxialkabel 1m N/SMA Buchs sw
Preise werden nach den Login angezeigt
Technische Daten
| AWG-Größe: | - |
|---|---|
| Ader-Kennzeichnung: | - |
| Ader-Zahl: | - |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | - |
| Anzahl der Mantelschichten: | - |
| Anzahl der Verseilelemente: | - |
| Außendurchmesser ca.: | 6.3 |
| Beidraht: | - |
| Bewehrung/Armierung: | - |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | - |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | - |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | - |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | - |
| Duplex: | - |
| Farbe der Reißleine nach BS 4737-3.30: | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R): | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A): | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B): | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D): | - |
| Funktionserhalt nach DIN 4102-12: | - |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-23: | - |
| Geeignet als Computer-Datenkabel: | - |
| Geeignet als Sicherheitsalarmkabel: | - |
| Geeignet als Signalkabel: | - |
| Geeignet als Telefonkabel: | - |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | - |
| Gewicht: | - |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | - |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | - |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3: | - |
| Kabelgeometrie: | - |
| Kabel längswasserdicht: | - |
| Kabel querwasserdicht: | - |
| Kabeltyp: | - |
| Kabeltyp nach BS 4737-3.30: | - |
| Kategorie: | sonstige |
| Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | - |
| Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | - |
| Konform BT (British Telecom) Spezifizierung: | - |
| Leiter-Klasse: | - |
| Leiter-Material: | - |
| Leiter-Oberfläche: | blank |
| Leiterdurchmesser: | 1.4 |
| Leiternennquerschnitt: | - |
| Leitungs-Breite ca.: | - |
| Leitungs-Höhe ca.: | - |
| Mantel-Farbe: | - |
| Mantelmaterial: | - |
| Material Bewehrung: | - |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung: | - |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 45 |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 45 |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 45 |
| Mit Nagetierschutz: | - |
| Mit Reißleine: | - |
| NVP-Wert: | - |
| Nennspannung U: | - |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2: | - |
| Schirm über Verseilelement: | ohne |
| Schirm über Verseilung: | ohne |
| Schutzmantel: | - |
| Spezifizierung Aderisolation: | - |
| Spezifizierung Mantelmaterial: | - |
| Trennungsklasse nach EN 50174-2: | - |
| Verseilelement: | nein |
| Verseilung: | - |
| Wellenwiderstand: | - |
| Werkstoff der Aderisolation: | - |
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen: | - |
| Zulässige Art der Installation im Erdreich: | - |
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -25 |
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | - |
Beschreibung
N-Connect/SMA male/ male flexible Connection Cable
Vorkonfektioniert, diese flexible Verbindungsleitung dient zum Anschluss einer Antenne an ein Mobilfunk-Endgerät.
Technische Details:
- Länge: 1m
- Typ: Flexible Verbindung
- Stecker: N-Connect/SMA Stecker/Stecker
- Geringe Dämpfung für minimale Beeinträchtigung des Funksignals
- Flammschutz, chemisch beständig und silikonfrei
Kunden Vorteile:
- Hervorragende Signalqualität dank geringer Dämpfung
- Hohe Zuverlässigkeit durch chemische Beständigkeit
- Sicherheit durch integrierten Flammschutz
- Einfache Installation mit vorkonfektioniertem Kabel
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.