SIEMENS 6XV1830-1CH15 Datenkabel 1x2x0,22
Preise werden nach den Login angezeigt
Technische Daten
| AWG-Größe: | - |
|---|---|
| Ader-Kennzeichnung: | - |
| Ader-Zahl: | 2 |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | - |
| Anzahl der Mantelschichten: | - |
| Anzahl der Verseilelemente: | 1 |
| Außendurchmesser ca.: | 5.7 |
| Beidraht: | - |
| Bewehrung/Armierung: | - |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | - |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | - |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | - |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | - |
| Duplex: | - |
| Farbe der Reißleine nach BS 4737-3.30: | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R): | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A): | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B): | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): | - |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D): | - |
| Funktionserhalt nach DIN 4102-12: | - |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-23: | - |
| Geeignet als Computer-Datenkabel: | - |
| Geeignet als Sicherheitsalarmkabel: | - |
| Geeignet als Signalkabel: | - |
| Geeignet als Telefonkabel: | - |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | Nein |
| Gewicht: | - |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | - |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | - |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3: | - |
| Kabelgeometrie: | - |
| Kabel längswasserdicht: | - |
| Kabel querwasserdicht: | - |
| Kabeltyp: | - |
| Kabeltyp nach BS 4737-3.30: | - |
| Kategorie: | sonstige |
| Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | - |
| Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | - |
| Konform BT (British Telecom) Spezifizierung: | - |
| Leiter-Klasse: | - |
| Leiter-Material: | - |
| Leiter-Oberfläche: | blank |
| Leiterdurchmesser: | 0.61 |
| Leiternennquerschnitt: | - |
| Leitungs-Breite ca.: | - |
| Leitungs-Höhe ca.: | - |
| Mantel-Farbe: | violett |
| Mantelmaterial: | - |
| Material Bewehrung: | - |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung: | - |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 86 |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 86 |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 86 |
| Mit Nagetierschutz: | - |
| Mit Reißleine: | - |
| NVP-Wert: | - |
| Nennspannung U: | - |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2: | - |
| Schirm über Verseilelement: | ohne |
| Schirm über Verseilung: | Folie + Geflecht |
| Schutzmantel: | - |
| Spezifizierung Aderisolation: | - |
| Spezifizierung Mantelmaterial: | - |
| Trennungsklasse nach EN 50174-2: | - |
| Verseilelement: | Paare |
| Verseilung: | - |
| Wellenwiderstand: | - |
| Werkstoff der Aderisolation: | - |
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen: | - |
| Zulässige Art der Installation im Erdreich: | - |
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -, -40 |
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | - |
Beschreibung
Steckleitung 830-1T
Die Steckleitung 830-1T dient zum Anschluss von Endgeräten an OLM und OBT, fertig konfektioniert mit 2 Sub-D-Steckern.
Technische Details:
- 9-polige Sub-D-Stecker (beidseitig terminiert)
- Länge: 1,5 m
- Konstruktion für PROFIBUS
- Vorkonfektionierte Anschlussleitungen
- Direkte Leitungsschirmung und -abschluss für sichere Datenübertragung
Kunden Vorteile:
- Schneller und kostengünstiger Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern
- Fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Sichere Datenübertragung in EMV-belasteter Umgebung
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.