SALE
PRACHT 7c031844-TUBIS RES LED-Feuchtraumleuchte 43W
Preise werden nach den Login angezeigt
Technische Daten
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | Nein |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0.500000 |
| Anschlussart: | freies Leitungsende |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Ausstrahlungswinkel: | - |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät: | Nein |
| Außendurchmesser: | 90 |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3: | Nein |
| Bedienung über Bluetooth: | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 185282 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 6300.000000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -30 |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie: | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR): | 26 |
| Breite: | 92 |
| Dimmbar: | - |
| Dimmung 0-10 V: | Nein |
| Dimmung 1-10 V: | Nein |
| Dimmung DALI: | Nein |
| Dimmung DALI-2: | Nein |
| Dimmung DMX: | Nein |
| Dimmung DSI: | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | Nein |
| Dimmung RF: | Nein |
| Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Dimmung Zigbee: | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | Nein |
| Dimmung mit Push-button: | Nein |
| Dimmung programmierbar: | Nein |
| Einbaubreite: | - |
| Einbaudurchmesser: | - |
| Einbauhöhe/-tiefe: | - |
| Einbaulänge: | - |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | B |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): | Ja |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
| Farbtemperatur: | 4000 |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Fassung: | - |
| Flimmerwert Pst LM: | 0.04 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage: | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | - |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein |
| Geeignet für Notlicht: | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | Ja |
| Geeignet für Wandmontage: | Ja |
| Gehäusefarbe: | farblos |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe: | 105 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein |
| Klirrfaktor (THD): | 15.000000 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Kompatibel mit Casambi: | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | Nein |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb: | - |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Leiterquerschnitt: | - |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute: | 170.270270 |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Lichtstrom bei Notbetrieb: | - |
| Lichtstrom einstellbar: | nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstärke: | - |
| Lichtverteiler: | Diffuser lens/optic/panel |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Länge: | 1270 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16: | 18 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10: | 18.000000 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16: | 30 |
| Max. Systemleistung: | 37 |
| Mit Befestigungsmaterial: | Ja |
| Mit Betriebsgerät: | Ja |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
| Mit Lichtsensor: | Nein |
| Mit Luftschlitzen: | Nein |
| Mit Präsenzmelder: | - |
| Mit Schalter: | Nein |
| Nennspannung: | - |
| Nennstrom: | 0.18 |
| Notfunktionsüberwachungssystem: | - |
| Notstromversorgungssystem: | - |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | lackiert |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
| Polzahl: | - |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Schutzart (IP), Rückseite: | sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig: | sonstige |
| Schutzart (NEMA): | 13 |
| Schutzklasse nach IEC 61140: | II |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Stroboskopeffektwert SVM: | 0.07 |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU: | - |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Beschreibung
TUBIS LED RESISTANT 1270mm PO 1x37W 125° 6300lm, 4000K, SK II, ohne DV, offene Anschlussleitung. LED-Rundrohrleuchte für extreme Anwendungsbereiche wie Galvanik, ungeschützte Außenbereiche und gasbelastete Umgebungen: robustes PRACHTOPAL-Gehäuse, drehbar montierbar und vielseitig einsetzbar.- konfigurierbare Rohrleuchte: Gehäuse, Länge, DV, Farbtemperatur, Dali, Anschlussleitung, etc.
- hochdruckwasserdicht und UV-stabil für den ungeschützter Außenbereich in: IP67, IP68, IPX9K
- säure- und laugenbeständig
- 360° Grad rotierbares Licht
- IFS-zertifziert
- extrem robuste Industriekomponenten und verklebtes/verschweißtes Gehäuse
- hohe Transientenfestigkeit (bis 4 kV), höhere Lichtströme möglich, für extreme Temperaturen
- widerstandsfähig gegen aggressive Gase auch bei Galvanik oder für Schwimmbäder geeignet