SALE
PRACHT 7283617-TUBIS N LED LED-Feuchtraumleuchte 16W TUBIS-N 4000K
Preise werden nach den Login angezeigt
Technische Daten
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | Nein |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0.500000 |
| Anschlussart: | Stecker |
| Art der Verdrahtung: | Loop-through wiring included |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Ausstrahlungswinkel: | - |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät: | Ja |
| Außendurchmesser: | 90 |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3: | Nein |
| Bedienung über Bluetooth: | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 221483 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2300.000000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -20 |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie: | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR): | 24 |
| Breite: | 90 |
| Dimmbar: | - |
| Dimmung 0-10 V: | Nein |
| Dimmung 1-10 V: | Nein |
| Dimmung DALI: | Ja |
| Dimmung DALI-2: | Ja |
| Dimmung DMX: | Nein |
| Dimmung DSI: | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | Nein |
| Dimmung RF: | Nein |
| Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Dimmung Zigbee: | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | Nein |
| Dimmung mit Push-button: | Nein |
| Dimmung programmierbar: | Nein |
| Einbaubreite: | - |
| Einbaudurchmesser: | - |
| Einbauhöhe/-tiefe: | - |
| Einbaulänge: | - |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): | Ja |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
| Farbtemperatur: | 4000 |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Fassung: | - |
| Flimmerwert Pst LM: | 1 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage: | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | - |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein |
| Geeignet für Notlicht: | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | Ja |
| Geeignet für Wandmontage: | Ja |
| Gehäusefarbe: | farblos |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe: | 105 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein |
| Klirrfaktor (THD): | 15.000000 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Kompatibel mit Casambi: | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | Nein |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb: | - |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Leiterquerschnitt: | 2.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute: | 153.333333 |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Lichtstrom bei Notbetrieb: | - |
| Lichtstrom einstellbar: | Continuously variable |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstärke: | - |
| Lichtverteiler: | Diffuser lens/optic/panel |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Länge: | 735 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16: | 21 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10: | 21.000000 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16: | 35 |
| Max. Systemleistung: | 15 |
| Mit Befestigungsmaterial: | Ja |
| Mit Betriebsgerät: | Ja |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
| Mit Lichtsensor: | Nein |
| Mit Luftschlitzen: | Nein |
| Mit Präsenzmelder: | - |
| Mit Schalter: | Nein |
| Nennspannung: | - |
| Nennstrom: | 0.07 |
| Notfunktionsüberwachungssystem: | - |
| Notstromversorgungssystem: | - |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | unbehandelt |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
| Polzahl: | 5 |
| Schlagfestigkeit: | IK09 |
| Schutzart (IP), Rückseite: | sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig: | sonstige |
| Schutzart (NEMA): | 13 |
| Schutzklasse nach IEC 61140: | I |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Stroboskopeffektwert SVM: | 0.40 |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU: | - |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Beschreibung
TUBIS N LED DALI 0735mm PO 1x15W 125° 2300lm, 4000K, SK I, mit DV 3x2,5mm²+2x1,5mm². LED-Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs und integriertem Konverter, schlagzähem PRACHTOPAL-Gehäuse (Ø 90mm), 360° drehbar, säure- und laugenbeständig, vielseitig montierbar für anspruchsvolle Anwendungen auch im Außenbereich.- konfigurierbare Rohrleuchte: Gehäuse, Länge, DV, Farbtemperatur, Dali, Anschlussleitung, etc.
- hochdruckwasserdicht und UV-stabil für den ungeschützter Außenbereich in IP67, IP68, IPX9K
- säure- und laugenbeständig
- 360° Grad rotierbares Licht
- IFS-zertifziert