SALE
PRACHT 5721115-LINO BL LED-Geräteträger 35-48W 4000K 9000lm 60
Preise werden nach den Login angezeigt
Technische Daten
| Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0.500000 |
|---|---|
| Anschlussart: | sonstige |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausstrahlungswinkel: | 41-80° - Wide beam |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | - |
| Austauschbares Betriebsgerät: | Ja |
| Bedienung über Bluetooth: | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | - |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 9000.000000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -25 |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Breite: | 70 |
| Dimmbar: | Nein |
| Dimmung 0-10 V: | Nein |
| Dimmung 1-10 V: | Nein |
| Dimmung DALI: | Nein |
| Dimmung DALI-2: | Nein |
| Dimmung DMX: | Nein |
| Dimmung DSI: | Nein |
| Dimmung LineSwitch: | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | Nein |
| Dimmung RF: | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | Nein |
| Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Dimmung Zigbee: | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | Nein |
| Dimmung mit Push-button: | Nein |
| Dimmung programmierbar: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | B |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Farbtemperatur: | 4000 |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Fassung: | - |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung: | - |
| Geeignet für Notlicht: | Ja |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 850 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe: | 67 |
| Klirrfaktor (THD): | 15.000000 |
| Kompatibel mit Casambi: | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | Nein |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb: | - |
| Leistungsfaktor: | 0.95 |
| Leiterquerschnitt: | - |
| Leuchtenlichtausbeute: | 187.500000 |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Lichtstrom bei Notbetrieb: | - |
| Lichtstrom einstellbar: | Stufen |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtverteiler: | Refractor lens |
| Lichtverteilung: | - |
| Länge: | 1500 |
| Max. Systemleistung: | 48 |
| Mit Betriebsgerät: | Ja |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
| Nennspannung: | - |
| Nennstrom: | 0.23 |
| Notfunktionsüberwachungssystem: | - |
| Notstromversorgungssystem: | - |
| Polzahl: | - |
| Reflektor: | ohne |
| Schutzart (IP): | IP40 |
| Schutzklasse nach IEC 61140: | I |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU: | - |
| Werkstoff des Gehäuses: | - |
Beschreibung
Leuchteneinsatz LINO BL 1500mm PM 1x35/40/45/48W 060° 6800/7700/8500/9000lm, 4000K, SK I, ohne DV, weiß. Das LINO BL Industrielichtband bietet eine innovative, benutzerfreundliche Lösung für industrielle Beleuchtungsprojekte. Mit einfacher Montage und hoher Beleuchtungsqualität spart es Zeit und Kosten, während es die Komplexität herkömmlicher Systeme minimiert. Die perfekte Kombination aus Effizienz und Leistung für die Zukunft der Industriebeleuchtung.- Licht für Profis
- Industrietauglich
- 5 Jahre Garantie
- Starke Leistung kombiniert mit leichter Montage
- BEG-förderfähig
- Das LED IP40 Lichtbandsystem das komplexes einfach macht
- Dip-Switch für Multilumen