SALE
PRACHT 5271005-KATLA ECO LED-Anbauleuchte KATLA ECO 31W 4000K
Preise werden nach den Login angezeigt
Technische Daten
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | Nein |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0.500000 |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung: | Loop-through wiring included |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | - |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Ausstrahlungswinkel: | - |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät: | Ja |
| Außendurchmesser: | - |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3: | Nein |
| Bedienung über Bluetooth: | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 73003 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4700.000000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -20 |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie: | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR): | 26 |
| Breite: | 60 |
| Dimmbar: | - |
| Dimmung 0-10 V: | Nein |
| Dimmung 1-10 V: | Nein |
| Dimmung DALI: | Nein |
| Dimmung DALI-2: | Nein |
| Dimmung DMX: | Nein |
| Dimmung DSI: | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | Nein |
| Dimmung RF: | Nein |
| Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Dimmung Zigbee: | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | Nein |
| Dimmung mit Push-button: | Nein |
| Dimmung programmierbar: | Nein |
| Einbaubreite: | - |
| Einbaudurchmesser: | - |
| Einbauhöhe/-tiefe: | - |
| Einbaulänge: | - |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Farbtemperatur: | 4000 |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Fassung: | - |
| Flimmerwert Pst LM: | 1 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage: | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | - |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein |
| Geeignet für Notlicht: | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | Ja |
| Geeignet für Wandmontage: | Ja |
| Gehäusefarbe: | farblos |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe: | 71 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein |
| Klirrfaktor (THD): | 15.000000 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Kompatibel mit Casambi: | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | Nein |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb: | - |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Leiterquerschnitt: | 1.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute: | 151.612903 |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Lichtstrom bei Notbetrieb: | - |
| Lichtstrom einstellbar: | nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | - |
| Lichtstärke: | - |
| Lichtverteiler: | Diffuser lens/optic/panel |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Länge: | 1525 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16: | 19 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10: | 19.000000 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16: | 31 |
| Max. Systemleistung: | 31 |
| Mit Befestigungsmaterial: | Ja |
| Mit Betriebsgerät: | Ja |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
| Mit Lichtsensor: | Nein |
| Mit Luftschlitzen: | Nein |
| Mit Präsenzmelder: | - |
| Mit Schalter: | Nein |
| Nennspannung: | 220 |
| Nennstrom: | 0.15 |
| Notfunktionsüberwachungssystem: | - |
| Notstromversorgungssystem: | - |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | unbehandelt |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
| Polzahl: | 3 |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Schutzart (IP), Rückseite: | sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Schutzklasse nach IEC 61140: | I |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Stroboskopeffektwert SVM: | 0.40 |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU: | - |
| Werkstoff der Abdeckung: | Plastic, structured |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Beschreibung
KATLA ECO 1525mm PCi 1x31W 135° 4700lm, 4000K, SK I, mit DV 3x1,5mm². KATLA ECO: Preis-Leistungsstarke, BEG-förderfähige Profilleuchte mit hoher Lichtausbeute für Feuchträume. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse, ist einfach montierbar und ideal für Neuinstallationen oder 1:1-Austausch.- IP65, IK08 und bis zu 6000lm
- Schlagfestes Gehäuse aus Polycarbonat
- 3x1,5mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk
- variable Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMERSYSTEM
- Für Decken-, Pendel- und Tragschiene
- ideal geeignet für Gänge, Keller, Werkstätten, Nebenräume und Technikräume
- Elektronik und LED wechselbar