SALE
MERTEN MEG4011-3619 Rahmen 1f polws glz M-Pure BSF Kst
Preise werden nach den Login angezeigt
Technische Daten
| Antibakterielle Behandlung: | - |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Anzahl der Geräteeinsätze horizontal: | 1 |
| Anzahl der Geräteeinsätze vertikal: | 1 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 0 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 0 |
| Ausführung der Oberfläche: | matt |
| Befestigungsart: | Klemmbefestigung |
| Breite: | - |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung): | - |
| Einbaubreite: | - |
| Einbauhöhe: | - |
| Farbe: | weiß |
| Geeignet für Einbauinstallation: | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal: | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose: | Nein |
| Halogenfrei: | Ja |
| Höhe: | - |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Mit Montagerahmen: | Nein |
| Montagerichtung: | horizontal und vertikal |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
| Schlagfestigkeit: | - |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche: | Ja |
| Tiefe: | - |
| Transparent: | Nein |
| Unterputzmontage: | - |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
Datenblätter
Weitere Produkte
Produktgalerie überspringen
Weitere Produkte
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE