SALE
MERTEN 515819 Rahmen 1f polws glz M-PLAN Kst f.GEB-K
Preise werden nach den Login angezeigt
Technische Daten
| Antibakterielle Behandlung: | - |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Anzahl der Geräteeinsätze horizontal: | 2 |
| Anzahl der Geräteeinsätze vertikal: | 2 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | - |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | - |
| Ausführung der Oberfläche: | glänzend |
| Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung |
| Breite: | 85.8 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung): | 60 |
| Einbaubreite: | 0 |
| Einbauhöhe: | 0 |
| Farbe: | weiß |
| Geeignet für Einbauinstallation: | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal: | Ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose: | Ja |
| Halogenfrei: | Ja |
| Höhe: | 154.6 |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Mit Montagerahmen: | Nein |
| Montagerichtung: | horizontal und vertikal |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
| Schlagfestigkeit: | - |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche: | Nein |
| Tiefe: | 10.1 |
| Transparent: | Nein |
| Unterputzmontage: | - |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
Datenblätter
Weitere Produkte
Produktgalerie überspringen
Weitere Produkte
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE